Otevřít hlavní menu

Moderní stát β

Nejdéle needitované stránky

Níže zobrazuji nejvýše 50 výsledků v rozsahu #51–#100.

Ukázat (50 předchozích | 50 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Měření pokroku‏‎ (3. 9. 2018, 09:13)
  2. Testování služby‏‎ (15. 9. 2018, 22:26)
  3. Sbírejte provozní data‏‎ (22. 9. 2018, 12:36)
  4. Použití dat ke zlepšení vaší služby: úvod‏‎ (2. 10. 2018, 14:40)
  5. Měření úspěchu vaší služby‏‎ (2. 10. 2018, 14:51)
  6. Pochopte potřeby občanů‏‎ (7. 10. 2018, 19:51)
  7. Manuály‏‎ (9. 10. 2018, 09:34)
  8. Národní architektura‏‎ (14. 11. 2018, 16:02)
  9. DPL‏‎ (15. 11. 2018, 12:30)
  10. Sebehodnocení podle zásad DPL‏‎ (15. 11. 2018, 12:50)
  11. Pilotní ověření sebehodnocení podle zásad DPL‏‎ (15. 11. 2018, 13:00)
  12. Pískoviště/odkazy‏‎ (15. 11. 2018, 15:33)
  13. Pískoviště‏‎ (15. 11. 2018, 15:34)
  14. NAP/Úvod‏‎ (15. 11. 2018, 15:40)
  15. NAP/Architektonická vize eGovernmentu ČR‏‎ (15. 11. 2018, 15:47)
  16. NAP/Architektura a sdílené služby veřejné správy ČR‏‎ (15. 11. 2018, 15:49)
  17. NAP/Pravidla tvorby a údržby vlastní čtyřvrstvé architektury jednotlivých úřadů‏‎ (15. 11. 2018, 15:51)
  18. NAP/Další pravidla a pomůcky tvorby architektury zdola‏‎ (15. 11. 2018, 15:54)
  19. NAP/Modely NAP v centrálním úložišti a v OVS‏‎ (15. 11. 2018, 15:55)
  20. NAP/dokument‏‎ (15. 11. 2018, 16:05)
  21. Přístupnost a podpora uživatelů‏‎ (18. 11. 2018, 20:44)
  22. Jednotné UX‏‎ (18. 11. 2018, 20:46)
  23. NAP/Pravidla pro funkční celky architektury jednotlivých úřadů‏‎ (23. 11. 2018, 15:05)
  24. Testování s ministrem‏‎ (7. 2. 2019, 11:00)
  25. Kontroly výdajů: požádejte o schválení výdajů na službu‏‎ (10. 2. 2019, 14:07)
  26. Hodnocení služby‏‎ (10. 2. 2019, 14:08)
  27. Vytvořte multidisciplinární tým‏‎ (10. 2. 2019, 14:15)
  28. Uživatelský průzkum pro služby veřejné správy‏‎ (10. 2. 2019, 14:19)
  29. Použijte agilní metody‏‎ (10. 2. 2019, 14:38)
  30. Provádějte průběžný uživatelský průzkum‏‎ (10. 2. 2019, 14:39)
  31. Agilní způsob projektového řízení‏‎ (10. 2. 2019, 14:42)
  32. Rozvíjejte a vylepšujte službu průběžně‏‎ (10. 2. 2019, 15:45)
  33. Zkratky‏‎ (10. 2. 2019, 16:33)
  34. Otevřené standardy‏‎ (10. 2. 2019, 19:06)
  35. Výběr technologie‏‎ (10. 2. 2019, 19:21)
  36. Zabezpečení vašich informací‏‎ (10. 2. 2019, 19:58)
  37. Uzavřený kód‏‎ (10. 2. 2019, 20:08)
  38. Bezpečnostní otázky u Open source‏‎ (10. 2. 2019, 20:09)
  39. Otevřený a znovu využitelný zdrojový kód‏‎ (10. 2. 2019, 20:19)
  40. Technologie‏‎ (10. 2. 2019, 20:20)
  41. Analyzujte bezpečnost a ochranu dat‏‎ (10. 2. 2019, 20:21)
  42. DAČR, Centralizovaná vize, distribuovaná realizace‏‎ (1. 7. 2021, 19:22)
  43. Lidé, práce s talenty, digitální kompetence‏‎ (1. 7. 2021, 19:29)
  44. Změna procesů, změna myšlení‏‎ (1. 7. 2021, 19:29)
  45. Agilita, prozákaznický přístup, ale i právo na chybu‏‎ (1. 7. 2021, 19:34)
  46. Role státu - občan jako zákazník‏‎ (2. 7. 2021, 22:55)
  47. Organizace‏‎ (18. 7. 2021, 09:35)
  48. Digitální agentura ČR‏‎ (18. 7. 2021, 09:49)
  49. Hlavní strana‏‎ (12. 10. 2021, 10:59)
  50. Stručné shrnutí‏‎ (12. 10. 2021, 10:59)

Ukázat (50 předchozích | 50 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).