Nejdéle needitované stránky

Níže zobrazuji nejvýše 13 výsledků v rozsahu #101–#113.

Ukázat (50 předchozích | 50 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Náklady na jednu transakci‏‎ (22. 1. 2022, 02:03)
  2. Rozhodování na základě dat, ne pocitů. Metriky i výkonnostní cíle‏‎ (22. 1. 2022, 12:35)
  3. NIPEZ‏‎ (22. 1. 2022, 18:47)
  4. Úspory na EET‏‎ (23. 1. 2022, 15:05)
  5. První kroky‏‎ (21. 3. 2022, 19:51)
  6. Standard digitální služby‏‎ (27. 9. 2022, 14:23)
  7. Standardy digitální služby v jiných státech‏‎ (27. 9. 2022, 14:32)
  8. Hrubá kalkulace nákladů a návratnosti DAČR‏‎ (30. 10. 2022, 21:48)
  9. Konkrétní úspory nákladů na provoz státu‏‎ (30. 10. 2022, 21:49)
  10. Finanční úřady a GFŘ‏‎ (30. 10. 2022, 21:52)
  11. Úřady práce‏‎ (30. 10. 2022, 21:53)
  12. Nejaka stranka‏‎ (8. 12. 2023, 16:14)
  13. S čím potřebujeme pomoci‏‎ (8. 12. 2023, 16:15)

Ukázat (50 předchozích | 50 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).